| PB UTOMHUS | ||||
| Spjut | 45.81 | Björlanda | 250511 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| Spjut | KS | 45.81 | Björlanda | 250511 |
| Spjut | F19 | 45.81 | Björlanda | 250511 |
| Spjut | F18 | 45.45 | Uddevalla | 280624 |
| Spjut 500 | F17 | 44.48 | Göteborg | 230630 |
| PB INOMHUS | ||||
Mästerskap
| 2024 | |||
| Nordiska 19-års DEN | Spjut | F19 | 8 |
| JSM Sollentuna | Spjut | F19 | 5 |
| SM Uddevalla | Spjut | KS | 9 |
| 2023 | |||
| JSM Helsingborg | Spjut | F19 | BRONS |
| Kula | F19 | 6 | |
| iJSM Karlstad | Kula | F19 | 8 |
| 60 häck | F19 | 14 | |
| Tresteg | F19 | 9 | |
| 2022 | |||
| Lag-USM Huddinge | 3000 meter | F17 | GULD |
| USM Uppsala | 100 häck | F17 | 9 |
| Kula | F17 | 8 | |
| Spjut | F17 | 4 | |
| SM Mångkamp Västerås | 7-kamp | F17 | 4 |
| iSM Mångkamnp Örebro | 5-kamp | F17 | 14 |
| iUSM Göteborg | 60 häck | F17 | 19 |
| Kula | F17 | 11 | |
| Tresteg | F17 | 11 | |
| 2021 | |||
| Stafett-SM Huddinge | 3*800 meter | F17 | BRONS |
| 4*80 meter | F17 | försök | |
| USM Linköping | Tresteg | F16 | 11 |
| Spjut | F16 | 6 | |
| Längd | F16 | kval | |
| SM Mångkamp Ljungby | 6-kamp | F16 | 8 |
JSM 19 - Sollentuna - 2024
JSM 19 - Sollentuna - 2024
SM-debut senior - Uddevalla - 2024
SM-debut senior - Uddevalla - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
IJSM 17 - Karlstad - 2023
IJSM 17 - Karlstad - 2023
IUSM 16 - Göteborg - 2022
IUSM 16 - Göteborg - 2022
SM-BRONS F15 3*800 meter Källbrink 2021
SM-BRONS F15 3*800 meter Källbrink 2021