| PB UTOMHUS | ||||
| 100 meter | 12,27 | Västerås | 240908 | |
| 200 meter | 24,72 | Västerås | 240511 | |
| Längd | 5.59 | Helsingborg | 240901 | |
| Tresteg | 11.43 | Göteborg | 240908 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| Längd | F14 | 5.47 | Lidingö | 230903 |
| Tresteg | 11.43 | Göteborg | 230702 | |
| PB INOMHUS | ||||
| 60 meter | 7,78 | Sätra | 240211 | |
| 200 meter | 24,85 | Växjö | 240310 | |
| Längd | 5.70 | Uppsala | 240128 | |
| Tresteg | 11.51 | Uppsala | 240127 | |
| KR INOMHUS | ||||
| 60 meter | F15 | 7,78 | Sätra | 240211 |
| 200 meter | 24,85 | Växjö | 240310 | |
| Längd | 5.70 | Uppsala | 240128 | |
Mästerskap
| 2024 | |||
| Lag-USM Västerås | 100+tre+sta | F17 | GULD |
| USM Sollentuna | 80 meter | F15 | GULD |
| 300 meter | F15 | GULD | |
| Stafett-SM Uppsala | 4*100 meter | KS | 4 |
| 4*100 meter | F17 | SILVER | |
| 1000 meter | F17 | GULD | |
| iUSM Växjö | 60 meter | F15 | GULD |
| 200 meter | F15 | GULD | |
| Längd | F15 | SILVER | |
| SM Mångkamp Sollentuna | 5-kamp | F15 | 6 |
USM 15 - Sollentuna - 2024
USM 15 - Sollentuna - 2024
USM 15 - Växjö - 2024
USM 15 - Växjö - 2024
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
Mångkamps-SM 15 - Sollentuna - 2024
Kraftmätningen final - Lidingö - 2023
Kraftmätningen final - Lidingö - 2023