Emmy Lindblom -09
Kast
Tränare
Moderklubb Hammarby Friidrott
Emmy Lindblom -09
Kast
Tränare
Moderklubb Hammarby Friidrott
| PB UTOMHUS | ||||
| Kula 3,0 | 9.21 | Enskede | 240606 | |
| Slägga 3,0 | 45.43 | Sollentuna | 240606 | |
| PB UTOMHUS | ||||
| Kula 3,0 | 9.21 | Enskede | 240606 | |
| Slägga 3,0 | 45.43 | Sollentuna | 240606 | |
| PB INOMHUS | ||||
| Vikt 7,26 | 14.48 | Sätra | 250207 | |
| Kula 3,0 | 8.83 | Sätra | 240211 | |
| PB INOMHUS | ||||
| Vikt 7,26 | 14.48 | Sätra | 250207 | |
| Kula 3,0 | 8.83 | Sätra | 240211 | |
Mästerskap
| 2025 | |||
| iUSM Skellefteå | Vikt | F16 | 5 |
| 2024 | |||
| USM Sollentuna | Slägga | F15 | BRONS |
| Stafett-SM Uppsala | 4*80 meter | F15 | 7:a |
| iUSM Växjö | Vikt | F15 | 4 |
| 2025 | |||
| iUSM Skellefteå | Vikt | F16 | 5 |
| 2024 | |||
| USM Sollentuna | Slägga | F15 | BRONS |
| Stafett-SM Uppsala | 4*80 meter | F15 | 7:a |
| iUSM Växjö | Vikt | F15 | 4 |
iUSM 16 - Skellefteå - 2025
iUSM 16 - Skellefteå - 2025
USM 15 - Sollentuna - 2024
USM 15 - Sollentuna - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
Stafett-SM - Uppsala - 2024
iUSM 15 - Växjö - 2024
iUSM 15 - Växjö - 2024