Alexander Lindefalk -03
Slägga
Tränare
Moderklubb Hammarby Friidrott
| PB UTOMHUS | ||||
| Slägga | 47.69 | Sollentuna | 250712 | |
| KR UTOMHUS | ||||
| Slägga | M22 | 47.69 | Sollentuna | 250712 |
| Slägga | P19 | 42.44 | Täby | 250712 |
| Slägga 6,0 | P19 | 47.81 | Enskede | 220809 |
| Slägga 6,0 | P18 | 50.83 | Eksjö | 210911 |
| Slägga 4,0 | P15 | 52.09 | Enskede | 181002 |
| PB INOMHUS | ||||
| Vikt | 12.47 | Sätra | 240119 | |
| KR INOMHUS | ||||
| Vikt | MS | 12.47 | Sätra | 240119 |
| Vikt | M22 | 12.47 | Sätra | 240119 |
| Vikt | P19 | 11.10 | Sätra | 190122 |
Mästerskap
| 2025 | |||
| JSM Ljungby | Slägga | M22 | 8:a |
| 2023 | |||
| JSM Helsingborg | Slägga | M22 | 7:a |
| 2022 | |||
| JSM Sollentuna | Slägga | P19 | 9:a |
| 2021 | |||
| JSM Linköping | Slägga | P19 | 6 |
| 2020 | |||
| USM Norrköping | Slägga | P17 | 6 |
| iUSM Göteborg | Vikt | P17 | 6 |
| 2019 | |||
| USM Trollhättan | Slägga | P16 | 4 |
| iUSM Västerås | Vikt | P16 | NR |
| 2018 | |||
| Lag-USM Malmö | Slägga | P17 | BRONS |
| USM Enskede | Slägga | P15 | 5 |
| iUSM Växjö | Vikt | P15 | 4 |
| Kula | P15 | 23:a |
JSM 22 - Ljungby - 2025
JSM 22 - Ljungby - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
Lag-SM final - Sollentuna - 2025
JSM 22 - Helsingborg - 2023
JSM 22 - Helsingborg - 2023
Lag-SM kval Täby 2022
Lag-SM kval Täby 2022
JSM 19 Linköping 2021
JSM 19 Linköping 2021
Lag-SM final Malmö 2019
Lag-SM final Malmö 2019
Lag-SM kval Källbrink 2019
Lag-SM kval Källbrink 2019
IUSM 17 2020 Göteborg
IUSM 17 2020 Göteborg
In action Enskede IP
In action Enskede IP