| PB UTOMHUS | ||||
| 800 meter | 1.55,65 | PLATS | DATUM | |
| 1500 meter | 3.53,96 | PLATS | DATUM | |
| 3000 meter | 8.56,61 | PLATS | DATUM | |
| 5000 meter | 14.58,23 | PLATS | DATUM | |
| 5 km | 15.09 | PLATS | DATUM | |
| 10 km | 30.42 | |||
| 21,1 km | 66.14 | |||
| 42,2 km | 2.38,37 | |||
| KR UTOMHUS | ||||
| 10 km | MS | 15.17 | Stockholm | 220616 |
| PB INOMHUS | ||||
| 1500 meter | 3.54,50 | Globen | 160217 | |
Mästerskap
| 2022 | |||
| SM Norrköping | 5000 meter | MS | 14 |
| SM Landsväg Stockholm | 10 km | MS | 18 |
| 2021 | |||
| SM Landsväg Anderstorp | 10 km | MS | 21 |
| MS | |||
| 2020 | |||
| SM Landsväg Anderstorp | 21,1 km | MS | 10 |
| 2018 | |||
| SM Landsväg Göteborg | 21,1 km | MS | 24 |
| 2017 | |||
| SM Terräng Visättra | 4000 meter | MS | 18 |
| 12000 meter | MS | 13 | |
| 2016 | |||
| SM Sollentuna | 1500 meter | MS | 7 |
| iSM Malmö | 1500 meter | MS | 4 |
| Stafett-SM Stadion | 4*1500 meter | MS | SILVER |
| 2015 | |||
| SM Söderhamn | ç | MS | 11 |
| 2014 | |||
| SM Umeå | 1500 meter | MS | 9 |
| JSM Gävle | 1500 meter | M22 | 9 |
| 2000 hinder | M22 | 5 | |
| Stafett-SM Kil | 4*1500 meter | MS | 5 |
| SM Terräng Eskilstuna | 4000 meter | MS | 31 |
| 4000 meter | M22 | 14 | |
| 2013 | |||
| Stafett-SM Huddinge | 4*1500 meter | MS | GULD |
| SM Marathon Stockholm | 42,2 km | MS | 25 |
| JSM Västerås | 4*1500 meter | M22 | 11 |
| 2000 hinder | M22 | 5 | |
| SM Terräng Falun | 4000 meter | M22 | 6 |
| 2012 | |||
| SM Stadion | 3000 hinder | MS | 8 |
| JSM Sollentuna | 2000 hinder | M22 | 5 |
| Stafett-SM Södertälje | 3*800 meter | M22 | BRONS |
| 2011 | |||
| JSM Vellinge | 5000 meter | P19 | 8 |
| 2000 hinder | P19 | SILVER | |
| Stafett-SM Växjö | 4*400 meter | P19 | BRONS |
| 3*800 meter | P19 | SILVER | |
| SM Terräng Uppsala | 4000 meter | P19 | 5 |
| 2010 | |||
| JSM Karlstad | 800 meter | P19 | 10 |
| 2000 hinder | P19 | 7 | |
| Stafett-SM Norrtälje | 3*800 meter | P19 | BRONS |
| SM Terräng Borås | 4000 meter | P19 | 18 |
| 2009 | |||
| USM Karlskrona | 800 meter | P17 | 5 |
| 2000 hinder | P17 | 4 | |
| SM Terräng Stockholm | 4000 meter | P17 | 10 |
| 2008 | |||
| Stafett-SM Göteborg | 3*800 meter | P17 | 5 |
| 2007 | |||
| USM Stenungsund | 1500 meter | P15 | 10 |
| SM Terräng Halmstad | 4000 meter | P15 | 16 |
Lag-SM kval - Västerås - 2024
Lag-SM kval - Västerås - 2024
SM - Norrköping - 2022
SM - Norrköping - 2022
Lag-SM kval - Täby - 2022
Lag-SM kval - Täby - 2022