Sidney Legér
presentation
Biografi
- FÖDD -
2002
- GRENAR -
60 - 100 - 200 - 400 meter
- TRÄNARE -
MODERKLUBB -
- FAMILJ -
- CIVILT -

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 10,86 |
200 m | 21,62 |
300 m | 36,64 |
400 m | 49,98 |
- INOMHUS - | |
60 m | 7,06 |
200 m | 21,80 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
100 m | P17 | 10,86 |
200 m | P17 | 21,62 |
- INOMHUS - | ||
60 m | P17 | 7,06 |
200 m | P17 | 21,80 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2018 | ||
USM P16 | 200 m | Guld |
100 m | Silver |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
2019 | ||
Ungdoms-OS Baku | 200 m | 6:a |
1000 | 2:a | |
2018 | ||
U-finnkampen | 200 m | 3:a |
4*100 | 1:a |