Emmanuel Dawlson
presentation
Biografi
- FÖDD -
1992
- GRENAR -
- TRÄNARE -
MODERKLUBB -
- FAMILJ -
- CIVILT -

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 10,49 |
200 m | 21,20 |
400 m | 49,23 |
- INOMHUS - | |
60 m | 6,71 |
200 m | 22,44 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
60 meter | 6,71 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2019 | ||
IJSM Växjö M22 | Längd | Silver |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
2019 | ||
Finnkampen | 100 m | 5:a |
4*100 | 2:a | |
Lag-EM Polen | 4*400 | 6:a |
4*100 | 4:a | |