Vilma Hultström
presentation
Biografi
- FÖDD -
2000
- GRENAR -
- TRÄNARE -
MODERKLUBB -
- FAMILJ -
- CIVILT -

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 13,49 |
200 m | 27,30 |
400 m | 60,88 |
800 m | 2.18,72 |
2000 m | 7.18,57 |
3000 m | 11.58,00 |
- INOMHUS - | |
60 m | 8,46 |
200 m | 27,68 |
400 m | 60,10 |
800 m | 2.27,74 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
800 m | F18 | 2.18,72 |
- INOMHUS - | ||
SM-medaljer
SM-medaljer
2018 | ||
Stafett-SM K22 | 3*800 | Guld |
2015 | ||
Lag-USM | ??? | Guld |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
2018 | ||
Finnkampen | Längd | 6:a |
EM Berlin | Längd | 7:a |
2017 | ||