Kalle Aldskogius
presentation
Biografi
- FÖDD -
2004
- GRENAR -
- TRÄNARE -
MODERKLUBB -
- FAMILJ -
- CIVILT -

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
100 m | 12,39 |
Höjd | 1.59 |
Längd | 5.64 |
Kula 4,0 | 11.25 |
Diskus 1,0 | 41.45 |
- INOMHUS - | |
60 m | 7,75 |
200 m | 25,09 |
Höjd | 1.52 |
Längd | 5.70 |
Tresteg | 10.06 |
Kula 4,0 | 10.54 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | |
- INOMHUS - | |
SM-medaljer
SM-medaljer
2019 | ||
IJSM Växjö M22 | Längd | Silver |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
2018 | ||
Finnkampen | Längd | 6:a |
EM Berlin | Längd | 7:a |
2017 | ||