Teodor Borgius
presentation
Biografi
- FÖDD -
- GRENAR -
- TRÄNARE -
MODERKLUBB -
- FAMILJ -
- CIVILT -

Personliga rekord
- UTOMHUS - | |
Stav | 4.32 |
Längd | 5.56 |
100 m | 12,36 |
- INOMHUS - | |
Stav | 4.53 |
Längd | 5.77 |
Klubbrekord
- UTOMHUS - | ||
- INOMHUS - | ||
Stav | P17 | 4.53 |
SM-medaljer
SM-medaljer
2019 | ||
IJSM Växjö M22 | Längd | Silver |
Dussinet snabba
1 | ||
Hur länge har du friidrottat och hur började du? | ||
2 | ||
Hållit på med andra grenar och när började du specialisera dig? | ||
3 | ||
Har du hållit på med några andra idrotter? | ||
4 | ||
Om du hade valt en annan idrott vilken skulle det vara? | ||
5 | ||
Fritidsintressen utanför friidrotten? | ||
6 | ||
Några favoritlag som ligger varmt och hjärtat? | ||
7 | ||
Några individuella idrottare som du respekterar? | ||
8 | ||
Vilken mat står på bordet om du får välja efter smak? | ||
9 | ||
Vilken musik gillar du och hur viktig är musiken för dig? | ||
10 | ||
Om du slår på TV:n vad blir det då för film eller serie? | ||
11 | ||
Har du någon eller några saker som du "nördar" in på? | ||
12 | ||
|
Internationellt
Internationellt
2018 | ||
Finnkampen | Längd | 6:a |
EM Berlin | Längd | 7:a |
2017 | ||